beatmaniaIIDX14 GOLD
SP DATA

Lv. MUSIC DATA NOTES
N H A NAME GENRE ARTIST BPM N H A
3 5 7 GHOSTBUSTERS DISCO Remixed by DJ Yoshitaka 125 322 524 742
5 6 8 Air Bell FLOW POP D-Crew 171 499 687 868
4 6 8 four-leaf ROCK Sis Bond Chit 157 386 642 867
4 6 8 So Real 歌謡ハウス Y&Co. feat.mioco 128 388 676 860
4 6 9 Watch out!! HIP HOP MAD Sequence* 121 377 544 837
4 6 8 With your Smile J-HOUSE Shoichiro Hirata
plus Junko Hirata
135 366 597 788
4 6 8 花吹雪 〜 IIDX LIMITED 〜 JAPANESE ALTERATION S.S.D.FANTASICA feat.ユッコ 150 367 573 719
4 7 9 2hot2eat HINDU SALSA Osamu Kubota 140-155 307 612 854
4 7 8 Come On TECHNO RAVE John Robinson 147 489 622 922
4 7 10 earth-like planet ACID JAZZ ELEKTEL 150 394 675 1048
4 7 8 never... DANCE POP Kanako Hoshino with dj TAKA 130 414 691 915
5 7 10 Red Rocket Rising J-POP BeForU 155 415 734 1114
5 7 8 The Smile of You POP 猫叉Master feat.JESSY 136 472 658 815
3 7 10 カミロ・ウナ・メンデス SPANISH COOL 山根ミチル 119 323 629 981
5 7 10 シティ・エンジェル TRANCE PINK PONG 145 519 676 1006
6 8 11 Blind Justice
〜Torn souls, Hurt Faiths〜
EPIC POETRY Zektbach 137-165 679 1001 1245
5 8 9 CaptivAte〜裁き〜 NOSTALISH REQUIEM DJ YOSHITAKA feat.A/I 180 435 663 897
5 8 10 CROSSROAD DRAMATIC EURO TRANCE jun with TAHIRIH 170 574 883 1097
6 8 10 Dreaming Sweetness SCOUSE HOUSE Auridy 140 611 805 1073
6 8 9 GRID KNIGHT ELECTRONICA SAW WAVE SQUAD 160 423 1012 1255
4 8 10 HALF MOON PROGRESSIVE Mutsuhiko Izumi 140 387 742 953
4 8 9 METALLIC MIND OLDSKOOL HARDCORE RAVE DJ TECHNORCH fw. GUHROOVY 150 451 735 832
4 8 9 Play back hate you 小倉テクノ AKIRA YAMAOKA 142 408 876 1115
5 8 10 Roulette EURO BEAT Y&Co. 160 458 741 1073
5 8 11 Second Heaven HANDZ UP Ryu☆ 149 500 787 1069
5 8 9 STARS☆☆☆(Re-tuned by HΛL)
-IIDX EDITION-
HYPER J-POP+ TЁЯRA 145 554 874 1081
4 8 10 X-rated RETRO RAVE SADA 140 449 811 1063
5 8 10 Yabis Starlight DIGITAL ROCK DAJI 168 476 727 1139
5 8 10 クルクル☆ラブ
〜 Opioid Peptide MIX 〜
FUTURE POP イオンチャンネル 185 500 766 1144
6 8 10 鬼言集 INDUSTRIAL REVIEW あさき 250 599 792 1037
6 8 9 零 - ZERO - HYPER J-POP ZERO TЁЯRA 180 596 912 1162
6 9 10 CaptivAte〜誓い〜 NOSTALISH REQUIEM A/I 160 677 1017 1127
5 9 10 Cyber Force CYBORG TRANCE Sota Fujimori
feat.cyborg AKEMI
146 637 980 1200
6 9 11 KAMAITACHI FREEFORM HARDCORE DJ TECHNORCH fw. GUHROOVY 165 647 1039 1368
5 9 10 Make Me Your Own HOUSE good-cool ft. Raj Ramayya 130 451 836 1086
8 9 11 smile ELE POP miru_maki.gjw 189 744 1107 1464
4 9 10 snow storm TRANCE dj TAKA 145 403 1173 1409
6 9 11 the shadow SCHRANZ kors k 156 618 1084 1480
7 9 10 星をこの手に
(NINE ELEMENTS OF THE STAR)
J-POP DJ YOSHITAKA feat.星野奏子 165 614 933 1099
7 10 12 FIRE FIRE BUCHIAGE TRANCE StripE 150 616 927 1405
5 10 12 TRANOID PSG WORKS T&S seq. factory 130-190 414 929 1141
7 11 12 LASER CRUSTER NU-SKOOL BREAKS L.E.D. 152 732 1250 1644

IIDX RECORDS


曲をプレイするごとに溜まって行くGPを消費して選択可能になります。
GPが一定の値を超えると曲データ表示が????????から通常に変化し、選択可能になります。
(BPMのみ最初から表示されています)
また通常表示されていても、HYPER譜面、ANOTHER譜面を選択する際にGPが足りない場合は選択できません。

GPが100を越えると表示される曲(消費GP N/H/A:100/150/200)
Lv. MUSIC DATA NOTES
N H A NAME GENRE ARTIST BPM N H A
3 4 5 Love Again... POPS Tatsh feat. Junko Hirata 110 293 400 538
6 8 10 リグレット EURO TRANCE 星野奏子 155 666 887 1223
6 10 11 INORI MILLENNIUM TRANCE dj TAKA feat.HAL 146 701 1330 1614
7 10 10 PHOTONGENIC DRUM & BASS L.E.D. fw.堀澤麻衣子 176 701 1002 1162

GPが500を越えると表示される曲(消費GP N/H/A:500/550/600)
Lv. MUSIC DATA NOTES
N H A NAME GENRE ARTIST BPM N H A
4 6 9 High School Love HIGH SPEED LOVE SONG DJ YOSHITAKA feat.DWP 180 438 788 1106
4 7 9 HONEY♂PUNCH J-HAPPY HARDCORE 小坂りゆ 175 404 723 1036
5 7 9 My Only Shining Star HYPER EUROBEAT NAOKI feat. Becky Lucinda 155 590 716 957
5 8 10 JIVE INTO THE NIGHT DANCE EXPRESS Hi-speed CYDNEY 170 531 884 1120

GPが1000を越えると表示される曲(消費GP N/H/A:1000/1100/1200)
Lv. MUSIC DATA NOTES
N H A NAME GENRE ARTIST BPM N H A
5 7 9 heaven above FILTER HOUSE kors k 132 418 711 928
5 7 9 ヨシダさん TECHNO AKIRA YAMAOKA 150 470 728 987
5 9 10 ANDROMEDA II PHYCHEDELIC SYNTH TRANCE Sota Fujimori 152 501 982 1255
4 9 10 op.31 叙情 PIANO CONCERTO akiko 100-350 319 699 836

GPが2000を越えると表示される曲(消費GP N/H/A:2000/2250/2500)
Lv. MUSIC DATA NOTES
N H A NAME GENRE ARTIST BPM N H A
8 11 12 VANESSA DECEPTIVE GABBA 朱雀 185 591 938 1228
8 11 12 Fascination MAXX SuperNOVA BEAT 100-200-400 100-400 508 876 1313

GPが4000を越えると表示される曲(消費GP N/H/A:4000/4500/5000)
Lv. MUSIC DATA NOTES
N H A NAME GENRE ARTIST BPM N H A
8 9 11 GOLD RUSH RECKLESS RAVE DJ YOSHITAKA-G
feat.Michael a la mode
162 608 764 1199
7 10 12 Candy Galy HAPPY Risk Junk-G 184 800 1308 1798
7 10 12 電人、暁に斃れる。 NU-NRG L.E.D.-G 165 785 1255 1725

Sense 2007


beat#3では、STANDARDモードで「Sense 2007」をプレイすることができません。
EXPERTモードの「GAZILLIONAIRE」コース、または「CLUB TUNE」コースに「Sense 2007」が含まれる為、
EXPERTモードのみプレイすることが可能になっています。

Lv. MUSIC DATA NOTES
N H A NAME GENRE ARTIST BPM N H A
9 11 12 Sense 2007 RAVE good-cool 140 788 1179 1517