beatmaniaIIDX14 GOLD
EXPERT DATA (SP)

COURSE

COURSE 01 / POP
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st Air Bell 171 5 6
2nd never... 130 4 7
3rd 星をこの手に (NINE ELEMENTS OF THE STAR) 165 7 9
4th 零 - ZERO - 180 6 8
FINAL smile 189 8 9
MAX BPM = 189   MIN BPM = 130 TOTAL:30 TOTAL:39
COURSE 02 / RECOMMEND
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st GHOSTBUSTERS 125 3 5
2nd Watch out!! 121 4 6
3rd The Smile of You 136 5 7
4th Red Rocket Rising 155 5 7
FINAL クルクル☆ラブ 〜 Opioid Peptide MIX 〜 185 5 8
MAX BPM = 185   MIN BPM = 121 TOTAL:22 TOTAL:33
COURSE 03 / TRANCE
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st シティ・エンジェル 145 5 7
2nd Second Heaven 149 5 8
3rd Cyber Force 146 5 9
4th FIRE FIRE 150 7 10
FINAL snow storm 145 4 9
MAX BPM = 150   MIN BPM = 145 TOTAL:26 TOTAL:43
COURSE 04 / TECHNO
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st Come On 147 4 7
2nd Play back hate you 142 4 8
3rd the shadow 156 6 9
4th TRANOID 130-190 5 10
FINAL LASER CRUSTER 152 7 11
MAX BPM = 190   MIN BPM = 142 TOTAL:26 TOTAL:45
COURSE 05 / MIXTURE
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st four-leaf 157 4 6
2nd HALF MOON 140 4 8
3rd Yabis Starlight 168 5 8
4th 鬼言集 250 6 8
FINAL GRID KNIGHT 160 6 8
MAX BPM = 250   MIN BPM = 140 TOTAL:25 TOTAL:38
COURSE 06 / BEAT
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st Roulette 160 5 8
2nd CROSSROAD 170 5 8
3rd Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths〜 137-165 6 8
4th CaptivAte〜誓い〜 160 6 9
FINAL KAMAITACHI 165 6 9
MAX BPM = 170   MIN BPM = 137 TOTAL:28 TOTAL:42
COURSE 07 / EARTH
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st 花吹雪 〜 IIDX LIMITED 〜 150 4 6
2nd 2hot2eat 140-155 4 7
3rd カミロ・ウナ・メンデス 119 3 7
4th earth-like planet 150 4 7
FINAL op.31 叙情 100-350 4 9
MAX BPM = 350   MIN BPM = 100 TOTAL:19 TOTAL:36
COURSE 08 / HOUSE
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st With your Smile 135 4 6
2nd So Real 128 4 6
3rd heaven above 132 5 7
4th Dreaming Sweetness 140 6 8
FINAL Make Me Your Own 130 5 9
MAX BPM = 140   MIN BPM = 128 TOTAL:24 TOTAL:36
COURSE 09 / GOLDEN
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st ヨシダさん 150 5 7
2nd METALLIC MIND 150 4 8
3rd X-rated 140 4 8
4th JIVE INTO THE NIGHT 170 5 8
FINAL VANESSA 185 8 11
MAX BPM = 185   MIN BPM = 140 TOTAL:26 TOTAL:42
COURSE 10 / VOCAL
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st CaptivAte〜裁き〜 180 5 8
2nd High School Love 180 4 6
3rd HONEY♂PUNCH 175 4 7
4th My Only Shining Star 155 5 7
FINAL STARS☆☆☆(Re-tuned by HΛL)
-IIDX EDITION-
145 5 8
MAX BPM = 180   MIN BPM = 145 TOTAL:23 TOTAL:36
COURSE 11 / TWO-DX
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st Love Again... 110 3 4
2nd リグレット 155 6 8
3rd ANDROMEDA II 152 5 9
4th PHOTONGENIC 176 7 10
FINAL INORI 146 6 10
MAX BPM = 176   MIN BPM = 110 TOTAL:27 TOTAL:41
COURSE 12 / SELECTION
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st Dreaming Sweetness 140 6 8
2nd GRID KNIGHT 160 6 8
3rd CaptivAte〜誓い〜 160 6 9
4th FIRE FIRE 150 7 10
FINAL snow storm 145 4 9
MAX BPM = 160   MIN BPM = 140 TOTAL:29 TOTAL:44
COURSE 13 / GAZILLIONAIRE
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st Candy Galy(A) 184 10 12
2nd 電人、暁に斃れる。(A) 165 10 12
3rd GOLD RUSH(A) 162 9 11
4th Sense 2007(A) 140 11 12
FINAL Fascination MAXX(A) 100-400 11 12
MAX BPM = 400   MIN BPM = 100 TOTAL:51 TOTAL:59

ANOTHER COURCE

COURSE 01(A) / HYPER J-POP
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st STARS☆☆☆(Re-tuned by HΛL)
-IIDX EDITION-
145 5 8
2nd DoLL 170 4 6
3rd ULTiM∧TE 180 5 7
4th ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 170 5 7
FINAL 零 - ZERO - 180 6 8
MAX BPM = 180   MIN BPM = 145 TOTAL:25 TOTAL:36
COURSE 02(A) / LIGHT
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st RIDE ON THE LIGHT(HI GREAT MIX) 180 4 5
2nd lights 136 3 6
3rd THE EARTH LIGHT 145 4 7
4th Back Into The Light 144 6 7
FINAL Yabis Starlight 168 5 8
MAX BPM = 180   MIN BPM = 136 TOTAL:22 TOTAL:33
COURSE 03(A) / Y&Co.
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st Daisuke 157 6 8
2nd SPEEDY CAT 155 5 8
3rd POODLE 160 5 8
4th BOOM BOOM DISCO NIGHT 155 5 8
FINAL Roulette 160 5 8
MAX BPM = 160   MIN BPM = 155 TOTAL:26 TOTAL:40
COURSE 04(A) / Ryu☆
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st starmine* 182 5 8
2nd 雪月花 151 6 10
3rd AGEHA 180 5 8
4th So Fabulous !! 149 5 8
FINAL Second Heaven 149 5 8
MAX BPM = 182   MIN BPM = 149 TOTAL:26 TOTAL:42
COURSE 05(A) / kors k
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st Clione 148 4 5
2nd Love Is Eternity 140 6 9
3rd SigSig 179 5 7
4th the shadow 156 6 9
FINAL FIRE FIRE 150 7 10
MAX BPM = 179   MIN BPM = 140 TOTAL:28 TOTAL:40
COURSE 06(A) / MOON
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st HALF MOON 140 4 8
2nd bluemoon 140 4 7
3rd MOON 156 5 9
4th MOON RACE 147 5 7
FINAL moon_child 130-160 4 10
MAX BPM = 160   MIN BPM = 130 TOTAL:22 TOTAL:41
COURSE 07(A) / DJ YOSHITAKA
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st GHOSTBUSTERS 125 3 5
2nd CaptivAte〜裁き〜 180 5 8
3rd High School Love 180 4 6
4th 星をこの手に (NINE ELEMENTS OF THE STAR) 165 7 9
FINAL VANESSA 185 8 11
MAX BPM = 185   MIN BPM = 125 TOTAL:27 TOTAL:39
COURSE 08(A) / J-POP
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st CARRY ON NIGHT (English version) 158 5 7
2nd Don't be afraid myself 165 5 8
3rd Double♥♥Loving Heart 138 3 6
4th Love Again... 110 3 4
FINAL With your Smile 135 4 6
MAX BPM = 165   MIN BPM = 110 TOTAL:20 TOTAL:31
COURSE 09(A) / FIVE ELEMENTS OF THE STAR
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st D.A.N.C.E.! 116 3 5
2nd 太陽〜T・A・I・Y・O〜 155 4 8
3rd リグレット 155 6 8
4th 星をこの手に (NINE ELEMENTS OF THE STAR) 165 7 9
FINAL never... 130 4 7
MAX BPM = 165   MIN BPM = 116 TOTAL:24 TOTAL:37
COURSE 10(A) / SF
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st The Hope of Tomorrow 144 5 8
2nd Look To The Sky(cyber True Color) 145 5 8
3rd ANDROMEDA 150 5 8
4th Cyber Force 140 5 9
FINAL ANDROMEDA II 152 5 9
MAX BPM = 152   MIN BPM = 140 TOTAL:25 TOTAL:42
COURSE 11(A) / CLUB TUNE
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st Burnin' The Floor 155 2 4
2nd Spin the disc 130 5 7
3rd BOOM BOOM DISCO NIGHT 155 5 8
4th Sense 2007 140 9 11
FINAL JIVE INTO THE NIGHT 170 5 8
MAX BPM = 170   MIN BPM = 130 TOTAL:26 TOTAL:38
COURSE 12(A) / CARDINAL GATE
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st waxing and wanding(A) 191 10 11td>
2nd CONTRACT(A) 180 10 11
3rd 華蝶風雪(A) 199 10 11
4th Ganymede(A) 72-82 10 11
FINAL 嘆きの樹(A) 160 11 12
MAX BPM = 200   MIN BPM = 72 TOTAL:51 TOTAL:56
COURSE 13(A) / SPEED HOLIC
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st MAX 300 12-300 8 10
2nd 桜(A) 13-320 10 12
3rd One More Lovely(A) 162 9 12
4th DUE TOMORROW(A) 100-400 9 12
FINAL Fascination MAXX(A) 100-400 11 12
MAX BPM = 400   MIN BPM = 12 TOTAL:47 TOTAL:58