beatmaniaIIDX13 DistorteD
EXPERT DATA (SP)

COURSE

COURSE 01 / POPS
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st Melody Life 172 4 6
2nd wish 115 4 6
3rd Double♥♥Loving Heart 138 3 6
4th Power of Love 135 5 7
FINAL ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 170 5 7
MAX BPM = 172   MIN BPM = 115 TOTAL:21 TOTAL:32
COURSE 02 / HOUSE
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st INFERNO 135 5 7
2nd BREAK OUT 129 4 7
3rd SAMBA DE JANEIRO 144 5 9
4th Harmony and Lovely 135 4 8
FINAL Pretty Punisher 143 4 7
MAX BPM = 144   MIN BPM = 129 TOTAL:22 TOTAL:38
COURSE 03 / TRANCE
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st SPRING RAIN (LLUVIA DE PRIMAVERA) 145 4 7
2nd Look To The Sky(cyber True Color) 145 5 8
3rd So Fabulous !! 149 5 8
4th Broadbanded 140 4 8
FINAL Heavenly Sun (IIDX VERSION) 130 4 7
MAX BPM = 149   MIN BPM = 130 TOTAL:22 TOTAL:38
COURSE 04 / NEW FACE
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st EURO-ROMANCE 161 5 8
2nd BALLAD THE FEATHERS 132 4 6
3rd Sun Field 152 3 8
4th Leaving… 145 4 8
FINAL bluemoon 140 4 7
MAX BPM = 161   MIN BPM = 132 TOTAL:20 TOTAL:37
COURSE 05 / DistorteD
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st Tonight? 135 3 6
2nd Crazy K.I.N.O. 145 5 7
3rd TYPE MARS (G-Style Mix) 159 5 9
4th Winning Eleven9 Theme (IIDX EDITION) 140 4 7
FINAL 180 2 8
MAX BPM = 180   MIN BPM = 135 TOTAL:19 TOTAL:37
COURSE 06 / JADE
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st tiger yamato 150 4 7
2nd This is Love 175 4 9
3rd Parasite World 135 6 9
4th tripping contact 182 6 9
FINAL The Dirty of Loudness 165 7 11
MAX BPM = 182   MIN BPM = 135 TOTAL:27 TOTAL:45
COURSE 07 / EURO
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st DEEP ROAR 165 4 7
2nd WISH (EUROBEAT MIX) 155 5 8
3rd Why did you go away 160 5 8
4th BOOM BOOM DISCO NIGHT 155 5 8
FINAL MOON 156 5 9
MAX BPM = 165   MIN BPM = 155 TOTAL:24 TOTAL:40
COURSE 08 / ELECTRO
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st Enjoy your life 160 4 6
2nd Ubiquitous Fantastic Ride 172 4 7
3rd D.C.fish 155 5 9
4th MINT 150 6 10
FINAL DUE TOMORROW 100-400 6 9
MAX BPM = 400   MIN BPM = 100 TOTAL:25 TOTAL:41
COURSE 09 / SELECTION
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st iFUTURELIST 150 4 6
2nd with you… 135 4 6
3rd ay carumba!!!! 180 6 9
4th APOCALYPSE 〜dirge of swans〜 170 5 9
FINAL tripping contact (teranoid&MC Natsack Remix) 187 6 9
MAX BPM = 187   MIN BPM = 135 TOTAL:25 TOTAL:39
COURSE 10 / TRANS
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st DEEP ROAR 165 4 7
2nd Winning Eleven9 Theme (IIDX EDITION) 140 4 7
3rd カゴノトリ 〜弐式〜 140 6 9
4th Look To The Sky (cyber True Color) 145 5 8
FINAL Concertino in Blue 103-155 5 10
MAX BPM = 165   MIN BPM = 103 TOTAL:24 TOTAL:41
COURSE 11 / DJ YOSHITAKA
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st 虹色 160 5 8
2nd WISH (EUROBEAT MIX) 155 5 8
3rd SPRING RAIN (LLUVIA DE PRIMAVERA) 145 4 7
4th INFERNO 135 5 7
FINAL Bloody Tears (IIDX EDITION) 170 5 9
MAX BPM = 170   MIN BPM = 135 TOTAL:24 TOTAL:39
COURSE 12 / Tatsh
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st タシカナモノ 180 5 7
2nd Zenius -I- vanisher 160 5 7
3rd RED ZONE 165 5 9
4th Sphere 160 5 9
FINAL Xepher 170 5 10
MAX BPM = 180   MIN BPM = 160 TOTAL:25 TOTAL:42
COURSE 13 / CARDINAL GATE
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st waxing and wanding(A) 191 10 11
2nd CONTRACT(A) 180 10 11
3rd 華蝶風雪(A) 199 10 11
4th Ganymede(A) 72-82 10 11
FINAL 嘆きの樹(A) 160 11 12
MAX BPM = 199   MIN BPM = 72 TOTAL:51 TOTAL:56

ANOTHER COURCE

COURSE 01(A) / TЁЯRA
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st DoLL 170 4 6
2nd Parasite World 135 6 9
3rd ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 170 5 7
4th ULTiM∧TE 180 5 7
FINAL EDEN 200 6 9
MAX BPM = 200   MIN BPM = 135 TOTAL:26 TOTAL:38
COURSE 02(A) / iFUTURELIST
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st bit mania 148 4 5
2nd ライオン好き 146 3 5
3rd EMPTY OF THE SKY 182 3 5
4th Heavenly Sun (IIDX VERSION) 130 4 7
FINAL iFUTURELIST 150 4 6
MAX BPM = 182   MIN BPM = 130 TOTAL:18 TOTAL:28
COURSE 03(A) / PSYCHEDELIC
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st ANDROMEDA 150 5 8
2nd Giudecca 155 4 9
3rd NEBULA GRASPER 152-153 5 9
4th Quickening 150 5 9
FINAL TYPE MARS (G-Style Mix) 159 5 9
MAX BPM = 159   MIN BPM = 150 TOTAL:24 TOTAL:44
COURSE 04(A) / ORANGE LOUNGE
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st Marmalade Reverie 170 4 5
2nd Mobo★Moga 172 5 6
3rd LOVE IS ORANGE 180 4 6
4th Les filles balancent 180 5 6
FINAL BREAK OUT 129 4 7
MAX BPM = 180   MIN BPM = 129 TOTAL:22 TOTAL:30
COURSE 05(A) / GUITAR
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st DIAMOND JEALOUSY 190 5 6
2nd 180 2 8
3rd double thrash 166 6 10
4th rage against usual 152 7 10
FINAL FAKE TIME 200 5 12
MAX BPM = 200   MIN BPM = 152 TOTAL:25 TOTAL:46
COURSE 06(A) / IIDX
STAGE SONG NAME BPM NORMAL HYPER
1st V(A) 150 10 12
2nd Colors (radio edit)(A) 150 9 12
3rd A(A) 93-191 10 12
4th One More Lovely(A) 200 9 12
FINAL AA(A) 154 10 12
MAX BPM = 200   MIN BPM = 93 TOTAL:48 TOTAL:60
COURSE 07(A) / POP'N
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st ULTRA HIGH-HEELS 160 4 5
2nd Foundation of our love 140 2 6
3rd 虹色 160 5 8
4th MOON 156 5 9
FINAL Votum stellarum 136-147 4 9
MAX BPM = 160   MIN BPM = 136 TOTAL:20 TOTAL:37
COURSE 08(A) / GAME MUSIC
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st Burning Heat!(FULL OPTION MIX) 166 3 5
2nd Winning Eleven9 Theme (IIDX EDITION) 140 4 7
3rd GRADIUS -FULL SPEED- 160-220 4 8
4th A-JAX (3-WAY MIX) 62-224 4 8
FINAL Bloody Tears (IIDX EDITION) 170 5 9
MAX BPM = 224   MIN BPM = 62 TOTAL:20 TOTAL:37
COURSE 09(A) / Kanako Hoshino
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st タシカナモノ 180 5 7
2nd INFERNO 135 5 7
3rd SPARK ! 126 4 7
4th 太陽〜T・A・I・Y・O〜 155 4 8
FINAL 月光 155 5 8
MAX BPM = 180   MIN BPM = 126 TOTAL:23 TOTAL:37
COURSE 10(A) / EXCLAMATION
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st D.A.N.C.E.! 116 3 5
2nd BAD BOY BASS!! (dj Remo-con MIX) 148 5 7
3rd So Fabulous !! 149 5 8
4th DXY! 148 6 9
FINAL ay carumba!!!! 180 6 9
MAX BPM = 180   MIN BPM = 116 TOTAL:25 TOTAL:38
COURSE 11(A) / Shoichiro Hirata
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st Nothing Ain't Stoppin' Us 128 2 3
2nd Give Me A Sign 126 4 6
3rd Bad Routine 130 5 7
4th 真夏の花・真夏の夢 130 4 6
FINAL Crazy K.I.N.O. 145 5 7
MAX BPM = 145   MIN BPM = 126 TOTAL:20 TOTAL:29
COURSE 12(A) / wac
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st murmur twins 174 5 9
2nd moon_child 130-160 4 10
3rd Lucy 156 4 9
4th ピアノ協奏曲第1番"蠍火" 165-188 5 11
FINAL garden 220 4 7
MAX BPM = 220   MIN BPM = 130 TOTAL:22 TOTAL:46
COURSE 13(A) / PF
STAGE NAME BPM NORMAL HYPER
1st desolation 72 2 4
2nd earth scape 45-94 2 5
3rd Presto 136 3 8
4th Concertino in Blue 103-155 5 10
FINAL ピアノ協奏曲第1番"蠍火" 165-188 5 11
MAX BPM = 188   MIN BPM = 45 TOTAL:17 TOTAL:38